
| 收费类型 | 核心内容 | 价格区间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 基础入驻 | 信息展示、基础店铺功能 | 免费 | 仅需线上曝光,无复杂营销需求的小微商家 |
| 店铺会员 | 搜索 + 地图双端展示、店铺装修、数据看板等 | 1499-1999 元 / 年 | 需提升曝光与转化的中小商家 |
| 流量宝推广 | 按点击计费 (CPC),双端流量分发 | 500 元起充 | 需快速获客、提升订单量的商家 |
| 增值服务 | 3D 店铺展示、AI 营销助手、高级数据分析等 | 299-1299 元 / 月 | 成长型 / 连锁商家,追求精细化运营 |
| 套餐类型 | 价格 | 包含内容 | 核心权益 |
|---|---|---|---|
| 标准店铺会员 | 1999 元 / 年(官方统一价) | 1499 元会员费 + 500 元广告币 (流量宝) | 搜索 + 地图双端展示、店铺精装修 (23 项)、数据报告、会员标识 |
| 地图专项会员 | 1499 元 / 年(需搭配流量宝) | 纯会员服务,不含广告币 | 地图场景展示提权、基础店铺功能、数据看板(不含搜索端权益) |
| 功能 | 免费版 | 会员版 | 价值提升 |
|---|---|---|---|
| 展示渠道 | 仅搜索结果普通位置 | 搜索 + 地图双端优先展示,专属 “会员商家” 标签 | 曝光量提升 300%+ |
| 店铺装修 | 基础模板 (3 套) | 23 项装修功能,支持视频 / 3D 实景展示 | 停留时长提升 50%+ |
| 数据能力 | 基础访问量统计 | 实时数据看板,转化率 / 咨询量等核心指标分析 | 优化效率提升 40% |
| 营销工具 | 无 | 优惠券、积分体系、智能客服 (90%+ 问题自动应答) | 复购率提升 50%+ |
按点击计费 (CPC):用户点击店铺 / 广告才扣费,无点击不收费
双端生效:投放计划同时在百度搜索与地图端展示,无需分别设置
起充金额:500 元(店铺会员赠送 500 元广告币,可直接用于投放)
智能优化:系统自动调整投放策略,降低获客成本,平均获客成本降低 40%
新店期:500 元起投,测试不同关键词与时段效果
成长期:每月 1000-3000 元,扩大投放范围,提升订单量
稳定期:ROI>1:3 时,持续加大投放,实现规模化获客
| 套餐等级 | 价格 | 核心增值功能 | 适用商家 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 299-399 元 / 月 | 精准流量推送 (3 公里范围)、智能客服、基础数据看板 | 初创期,单店运营 |
| 进阶版 | 699-899 元 / 月 | 5 公里曝光、3D 店铺展示、会员积分体系、百 + 投放 | 成长型,多店运营 |
| 旗舰版 | 1299 元 / 月 | 全区域覆盖、AI 营销方案定制、客服优先响应、高级数据分析 | 连锁品牌,精细化运营 |
AR 实景探店:199 元 / 次,提供 360° 店铺环境展示,提升用户信任
语音智能助手:299 元 / 季度,支持方言识别,语音预约 / 查询服务
安心购保障:订单金额的 0.5%,提供交易安全保障与售后无忧服务
准备营业执照、法人身份证等资质
百度 App 搜索 “百度本地生活商家入驻” 或通过百度地图商户中心提交申请
审核通过后,获得基础店铺展示权(仅搜索结果普通位置,无优先展示)
| 商家阶段 | 推荐方案 | 预估年投入 | 预期效果 |
|---|---|---|---|
| 初创期 | 基础会员 (1499 元)+500 元流量宝 | 1999 元 | 曝光提升 200%,获客 100+ |
| 成长期 | 标准会员 (1999 元)+3000 元流量宝 | 4999 元 | 订单增长 50%,复购率提升 30% |
| 成熟期 | 标准会员 + 10000 元流量宝 + 进阶版增值服务 | 15000 元 + | 规模化获客,ROI 稳定 1:4+ |
无佣金模式:会员期内所有订单零抽成,降低商家成本
双端流量:一次付费,覆盖百度搜索 (日均 10 亿 + 本地请求) 与地图 (月活 6 亿 +) 两大平台
精准匹配:AI 算法 + LBS 定位,用户精准度提升 70%+,避免无效曝光
警惕非官方渠道低价陷阱,仅通过百度本地生活商家中心或授权代理商办理
流量宝推广需设置合理预算上限,避免超支
会员到期前 30 天会有续费提醒,避免权益中断
上一篇: 百度本地生活的核心功能和服务有哪些
下一篇: 抖音开了蓝V之后是不是就没有自然流了